Fijnstof (PM10) in de Belgische lucht
PM10 is fijnstof met deeltjes kleiner dan 10 micrometer. Naast verbranding telt hier ook opwaaiend stof mee: van wegdek, banden, remmen, bouwwerken en landbouwgrond. PM10 bevat PM2,5; de gemeten PM10-waarde is dus altijd hoger dan de PM2,5-waarde op hetzelfde punt.
Normen voor PM10
| Norm | Waarde | Wat het is |
|---|---|---|
| Europese grenswaarde, nu geldend | 40 µg/m³ | EU-grenswaarde voor het jaargemiddelde, geldend tot 11 december 2026 |
| Europese grenswaarde vanaf 2030 | 20 µg/m³ | EU-grenswaarde voor het jaargemiddelde, te halen uiterlijk 1 januari 2030 |
| WHO-advieswaarde | 15 µg/m³ | WHO-advieswaarde voor het jaargemiddelde (geen wettelijke norm) |
Deze waarden zijn voor het laatst bij de bron nagelopen op 30 augustus 2026. Zie de pagina over normen voor de volledige verantwoording.
Laagste PM10
| Gemeente | Gewest | Waarde |
|---|---|---|
| Herbeumont | Wallonië | 5,1 |
| Viroinval | Wallonië | 5,2 |
| Eupen | Wallonië | 5,4 |
| Daverdisse | Wallonië | 5,5 |
| Martelange | Wallonië | 5,7 |
| Baelen | Wallonië | 5,8 |
| Léglise | Wallonië | 5,8 |
| Chiny | Wallonië | 5,8 |
| Bouillon | Wallonië | 5,8 |
| La Roche-en-Ardenne | Wallonië | 5,8 |
| Gedinne | Wallonië | 5,9 |
| Tenneville | Wallonië | 5,9 |
| Saint-Hubert | Wallonië | 5,9 |
| Cerfontaine | Wallonië | 6,0 |
| Meix-devant-Virton | Wallonië | 6,0 |
Hoogste PM10
| Gemeente | Gewest | Waarde |
|---|---|---|
| Antwerpen | Vlaanderen | 17,5 |
| Jabbeke | Vlaanderen | 17,0 |
| Maldegem | Vlaanderen | 16,6 |
| Zedelgem | Vlaanderen | 16,6 |
| Brugge | Vlaanderen | 16,5 |
| Gent | Vlaanderen | 16,3 |
| Ravels | Vlaanderen | 16,2 |
| Roeselare | Vlaanderen | 16,2 |
| Oudenburg | Vlaanderen | 16,2 |
| Aartselaar | Vlaanderen | 16,2 |
| Blankenberge | Vlaanderen | 16,2 |
| Ichtegem | Vlaanderen | 16,2 |
| Arendonk | Vlaanderen | 16,1 |
| Aalst | Vlaanderen | 16,1 |
| Sint-Joost-ten-Node | Brussel | 16,1 |
PM10 per gewest en provincie
Gewesten
| Gewest | Gemiddelde |
|---|---|
| Wallonië | 8,9 |
| Brussel | 14,2 |
| Vlaanderen | 14,5 |
Provincies
| Provincie | Gemiddelde |
|---|---|
| Luxemburg | 6,7 |
| Namen | 7,5 |
| Luik | 8,8 |
| Henegouwen | 10,3 |
| Waals-Brabant | 11,1 |
| Vlaams-Brabant | 13,5 |
| Limburg | 13,9 |
| West-Vlaanderen | 14,8 |
| Oost-Vlaanderen | 14,8 |
| Antwerpen | 15,3 |
Hoeveel PM10 zit er in de lucht op uw adres?
Vul uw adres in en zie de berekende waarde op uw eigen punt, met alle jaargangen.
Het volledige luchtrapport voor uw adres
De pagina's op deze site tonen de waarden per gemeente of per punt. Het rapport bundelt alles voor uw eigen adres in een pdf: vier stoffen, alle beschikbare jaargangen, met grafieken en de vergelijking met de Europese grenswaarden en de WHO-advieswaarden.
- Stikstofdioxide, PM10, PM2,5 en black carbon op de coördinaten van uw woning
- Elke jaargang die IRCEL-CELINE publiceert, met een grafiek per stof
- Twee kaartuitsneden rond uw adres, met uw punt erop aangeduid
- Een meting op acht windrichtingen rondom uw adres, zodat u ziet of u aan de rustige of aan de drukke kant van uw eigen buurt woont
- De positie van uw gemeente in de ranglijst van alle Belgische gemeenten
- Het dichtstbijzijnde officiële meetstation, met de afstand ernaartoe
- Pdf per e-mail, ook later opnieuw te downloaden
Veilig betalen via Mollie (Bancontact, iDEAL, creditcard) · geen abonnement · gegevens van IRCEL-CELINE