Ranglijst NO₂ per Belgische gemeente
Alle 565 gemeenten met een waarde, van laag naar hoog, op basis van het berekende jaargemiddelde Stikstofdioxide (NO₂) in 2024 op het middelpunt van de gemeente.
Lees deze lijst met de juiste bril op. Elke gemeente wordt vertegenwoordigd door één punt: haar geometrische middelpunt. In een langgerekte of dunbevolkte gemeente ligt dat punt vaak in het landelijke deel, terwijl er ook een drukke doorgangsweg door de gemeente kan lopen. De lijst zegt dus iets over dat punt, niet over waar de meeste inwoners wonen. Voor uw eigen straat is de adreszoeker de juiste ingang.
| # | Gemeente | Provincie of gewest | NO₂ | Verhouding |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eupen | Luik | 2,4 | |
| 2 | Baelen | Luik | 2,7 | |
| 3 | Trois-Ponts | Luik | 2,7 | |
| 4 | Jalhay | Luik | 2,7 | |
| 5 | Stoumont | Luik | 2,7 | |
| 6 | Martelange | Luxemburg | 2,8 | |
| 7 | Bütgenbach | Luik | 2,8 | |
| 8 | Gouvy | Luxemburg | 2,9 | |
| 9 | Léglise | Luxemburg | 2,9 | |
| 10 | La Roche-en-Ardenne | Luxemburg | 2,9 | |
| 11 | Manhay | Luxemburg | 2,9 | |
| 12 | Rochefort | Namen | 3,0 | |
| 13 | Daverdisse | Luxemburg | 3,0 | |
| 14 | Vresse-sur-Semois | Namen | 3,0 | |
| 15 | Herbeumont | Luxemburg | 3,0 | |
| 16 | Gedinne | Namen | 3,0 | |
| 17 | Chiny | Luxemburg | 3,0 | |
| 18 | Nassogne | Luxemburg | 3,1 | |
| 19 | Saint-Hubert | Luxemburg | 3,1 | |
| 20 | Tellin | Luxemburg | 3,1 | |
| 21 | Tenneville | Luxemburg | 3,1 | |
| 22 | Viroinval | Namen | 3,1 | |
| 23 | Vaux-sur-Sûre | Luxemburg | 3,1 | |
| 24 | Saint-Léger | Luxemburg | 3,1 | |
| 25 | Florenville | Luxemburg | 3,1 | |
| 26 | Houyet | Namen | 3,1 | |
| 27 | Fauvillers | Luxemburg | 3,1 | |
| 28 | Sainte-Ode | Luxemburg | 3,1 | |
| 29 | Bièvre | Namen | 3,1 | |
| 30 | Rendeux | Luxemburg | 3,2 | |
| 31 | Houffalize | Luxemburg | 3,2 | |
| 32 | Bouillon | Luxemburg | 3,2 | |
| 33 | Büllingen | Luik | 3,2 | |
| 34 | Doische | Namen | 3,2 | |
| 35 | Libramont-Chevigny | Luxemburg | 3,2 | |
| 36 | Ferrières | Luik | 3,3 | |
| 37 | Spa | Luik | 3,3 | |
| 38 | Cerfontaine | Namen | 3,3 | |
| 39 | Sivry-Rance | Henegouwen | 3,3 | |
| 40 | Vielsalm | Luxemburg | 3,3 | |
| 41 | Meix-devant-Virton | Luxemburg | 3,3 | |
| 42 | Hotton | Luxemburg | 3,3 | |
| 43 | Somme-Leuze | Namen | 3,4 | |
| 44 | Theux | Luik | 3,4 | |
| 45 | Momignies | Henegouwen | 3,4 | |
| 46 | Stavelot | Luik | 3,4 | |
| 47 | Wellin | Luxemburg | 3,4 | |
| 48 | Philippeville | Namen | 3,5 | |
| 49 | Beauraing | Namen | 3,5 | |
| 50 | Raeren | Luik | 3,5 | |
| 51 | Lierneux | Luik | 3,5 | |
| 52 | Habay | Luxemburg | 3,5 | |
| 53 | Attert | Luxemburg | 3,6 | |
| 54 | Étalle | Luxemburg | 3,6 | |
| 55 | Paliseul | Luxemburg | 3,7 | |
| 56 | Érezée | Luxemburg | 3,7 | |
| 57 | Durbuy | Luxemburg | 3,8 | |
| 58 | Amel | Luik | 3,9 | |
| 59 | Hamoir | Luik | 3,9 | |
| 60 | Weismes | Luik | 4,0 | |
| 61 | Hastière | Namen | 4,1 | |
| 62 | Bastenaken | Luxemburg | 4,1 | |
| 63 | Tintigny | Luxemburg | 4,2 | |
| 64 | Bertrix | Luxemburg | 4,2 | |
| 65 | Musson | Luxemburg | 4,3 | |
| 66 | Malmedy | Luik | 4,3 | |
| 67 | Couvin | Namen | 4,3 | |
| 68 | Froidchapelle | Henegouwen | 4,4 | |
| 69 | Neufchâteau | Luxemburg | 4,4 | |
| 70 | Burg-Reuland | Luik | 4,4 | |
| 71 | Aywaille | Luik | 4,4 | |
| 72 | Rouvroy | Luxemburg | 4,4 | |
| 73 | Virton | Luxemburg | 4,6 | |
| 74 | Chimay | Henegouwen | 4,8 | |
| 75 | Yvoir | Namen | 4,8 | |
| 76 | Florennes | Namen | 5,1 | |
| 77 | Anthisnes | Luik | 5,1 | |
| 78 | Walhain | Waals-Brabant | 5,2 | |
| 79 | Dinant | Namen | 5,2 | |
| 80 | Onhaye | Namen | 5,3 | |
| 81 | Havelange | Namen | 5,4 | |
| 82 | Engis | Luik | 5,5 | |
| 83 | Ciney | Namen | 5,6 | |
| 84 | Anhée | Namen | 5,6 | |
| 85 | Beaumont | Henegouwen | 5,7 | |
| 86 | Sankt Vith | Luik | 5,7 | |
| 87 | Comblain-au-Pont | Luik | 5,7 | |
| 88 | Estinnes | Henegouwen | 5,7 | |
| 89 | Celles | Henegouwen | 5,8 | |
| 90 | Herstappe | Limburg | 5,8 | |
| 91 | Fernelmont | Namen | 5,8 | |
| 92 | Donceel | Luik | 5,9 | |
| 93 | Marche-en-Famenne | Luxemburg | 5,9 | |
| 94 | Incourt | Waals-Brabant | 5,9 | |
| 95 | Orp-Jauche | Waals-Brabant | 6,0 | |
| 96 | Lontzen | Luik | 6,0 | |
| 97 | Burdinne | Luik | 6,0 | |
| 98 | Gingelom | Limburg | 6,1 | |
| 99 | Ouffet | Luik | 6,1 | |
| 100 | Limburg | Luik | 6,1 | |
| 101 | Wasseiges | Luik | 6,1 | |
| 102 | Villers-la-Ville | Waals-Brabant | 6,1 | |
| 103 | Modave | Luik | 6,1 | |
| 104 | La Bruyère | Namen | 6,1 | |
| 105 | Lobbes | Henegouwen | 6,1 | |
| 106 | Aubange | Luxemburg | 6,2 | |
| 107 | Braives | Luik | 6,2 | |
| 108 | Kelmis | Luik | 6,2 | |
| 109 | Faimes | Luik | 6,2 | |
| 110 | Heers | Limburg | 6,2 | |
| 111 | Honnelles | Henegouwen | 6,2 | |
| 112 | Libin | Luxemburg | 6,2 | |
| 113 | Quévy | Henegouwen | 6,3 | |
| 114 | Opzullik | Henegouwen | 6,3 | |
| 115 | Ramillies | Waals-Brabant | 6,3 | |
| 116 | Court-Saint-Étienne | Waals-Brabant | 6,3 | |
| 117 | Les Bons Villers | Henegouwen | 6,4 | |
| 118 | Messancy | Luxemburg | 6,4 | |
| 119 | Merbes-le-Château | Henegouwen | 6,4 | |
| 120 | Trooz | Luik | 6,4 | |
| 121 | Alveringem | West-Vlaanderen | 6,5 | |
| 122 | Walcourt | Namen | 6,5 | |
| 123 | Riemst | Limburg | 6,5 | |
| 124 | Hannuit | Luik | 6,5 | |
| 125 | Gesves | Namen | 6,6 | |
| 126 | Wanze | Luik | 6,6 | |
| 127 | Oud-Heverlee | Vlaams-Brabant | 6,6 | |
| 128 | Voeren | Limburg | 6,6 | |
| 129 | Hamois | Namen | 6,6 | |
| 130 | Bernissart | Henegouwen | 6,6 | |
| 131 | Bitsingen | Luik | 6,6 | |
| 132 | Thuin | Henegouwen | 6,7 | |
| 133 | Chastre | Waals-Brabant | 6,7 | |
| 134 | Brunehaut | Henegouwen | 6,7 | |
| 135 | Mettet | Namen | 6,7 | |
| 136 | Éghezée | Namen | 6,7 | |
| 137 | Beloeil | Henegouwen | 6,8 | |
| 138 | Pepinster | Luik | 6,8 | |
| 139 | Ham-sur-Heure-Nalinnes | Henegouwen | 6,8 | |
| 140 | Verlaine | Luik | 6,8 | |
| 141 | Houthalen-Helchteren | Limburg | 6,8 | |
| 142 | Pont-à-Celles | Henegouwen | 6,9 | |
| 143 | Sprimont | Luik | 6,9 | |
| 144 | Lens | Henegouwen | 6,9 | |
| 145 | Hechtel-Eksel | Limburg | 6,9 | |
| 146 | Landen | Vlaams-Brabant | 6,9 | |
| 147 | Zinnik | Henegouwen | 6,9 | |
| 148 | Maasmechelen | Limburg | 6,9 | |
| 149 | Mesen | West-Vlaanderen | 7,0 | |
| 150 | Tinlot | Luik | 7,0 | |
| 151 | Écaussinnes | Henegouwen | 7,0 | |
| 152 | Profondeville | Namen | 7,0 | |
| 153 | Oerle | Luik | 7,0 | |
| 154 | Frasnes-lez-Anvaing | Henegouwen | 7,0 | |
| 155 | Spiere-Helkijn | West-Vlaanderen | 7,1 | |
| 156 | Juprelle | Luik | 7,1 | |
| 157 | Héron | Luik | 7,1 | |
| 158 | Andenne | Namen | 7,1 | |
| 159 | Bevekom | Waals-Brabant | 7,1 | |
| 160 | Clavier | Luik | 7,1 | |
| 161 | Quiévrain | Henegouwen | 7,1 | |
| 162 | Eigenbrakel | Waals-Brabant | 7,1 | |
| 163 | Jurbeke | Henegouwen | 7,2 | |
| 164 | Antoing | Henegouwen | 7,2 | |
| 165 | Pecq | Henegouwen | 7,2 | |
| 166 | Geldenaken | Waals-Brabant | 7,2 | |
| 167 | Gerpinnes | Henegouwen | 7,2 | |
| 168 | Hoegaarden | Vlaams-Brabant | 7,2 | |
| 169 | Esneux | Luik | 7,2 | |
| 170 | Genepiën | Waals-Brabant | 7,2 | |
| 171 | Kinrooi | Limburg | 7,2 | |
| 172 | Veurne | West-Vlaanderen | 7,2 | |
| 173 | Geer | Luik | 7,3 | |
| 174 | Marchin | Luik | 7,3 | |
| 175 | Brugelette | Henegouwen | 7,3 | |
| 176 | Tongeren-Borgloon | Limburg | 7,3 | |
| 177 | Ohey | Namen | 7,3 | |
| 178 | Zwevegem | West-Vlaanderen | 7,3 | |
| 179 | Oudsbergen | Limburg | 7,3 | |
| 180 | Poperinge | West-Vlaanderen | 7,3 | |
| 181 | Awans | Luik | 7,4 | |
| 182 | Pepingen | Vlaams-Brabant | 7,4 | |
| 183 | Kruisem | Oost-Vlaanderen | 7,4 | |
| 184 | Komen-Waasten | Henegouwen | 7,4 | |
| 185 | Kortenberg | Vlaams-Brabant | 7,4 | |
| 186 | Le Roeulx | Henegouwen | 7,4 | |
| 187 | Heuvelland | West-Vlaanderen | 7,4 | |
| 188 | Rumes | Henegouwen | 7,5 | |
| 189 | Chièvres | Henegouwen | 7,5 | |
| 190 | Linter | Vlaams-Brabant | 7,5 | |
| 191 | 's Gravenbrakel | Henegouwen | 7,5 | |
| 192 | Gembloux | Namen | 7,5 | |
| 193 | Holsbeek | Vlaams-Brabant | 7,5 | |
| 194 | Mont-de-l'Enclus | Henegouwen | 7,5 | |
| 195 | Saint-Georges-sur-Meuse | Luik | 7,5 | |
| 196 | Lasne | Waals-Brabant | 7,5 | |
| 197 | Welkenraedt | Luik | 7,5 | |
| 198 | Mont-Saint-Guibert | Waals-Brabant | 7,5 | |
| 199 | Bekkevoort | Vlaams-Brabant | 7,6 | |
| 200 | Perwijs | Waals-Brabant | 7,6 | |
| 201 | Aarlen | Luxemburg | 7,7 | |
| 202 | Olne | Luik | 7,7 | |
| 203 | Dalhem | Luik | 7,7 | |
| 204 | Leuze-en-Hainaut | Henegouwen | 7,7 | |
| 205 | Vleteren | West-Vlaanderen | 7,7 | |
| 206 | Pittem | West-Vlaanderen | 7,7 | |
| 207 | Maarkedal | Oost-Vlaanderen | 7,7 | |
| 208 | Lubbeek | Vlaams-Brabant | 7,7 | |
| 209 | Sombreffe | Namen | 7,8 | |
| 210 | Crisnée | Luik | 7,8 | |
| 211 | De Panne | West-Vlaanderen | 7,8 | |
| 212 | Rebecq | Waals-Brabant | 7,8 | |
| 213 | Vloesberg | Henegouwen | 7,8 | |
| 214 | Horebeke | Oost-Vlaanderen | 7,9 | |
| 215 | Ardooie | West-Vlaanderen | 7,9 | |
| 216 | Péruwelz | Henegouwen | 7,9 | |
| 217 | Fexhe-le-Haut-Clocher | Luik | 7,9 | |
| 218 | Wortegem-Petegem | Oost-Vlaanderen | 7,9 | |
| 219 | Jemeppe-sur-Sambre | Namen | 7,9 | |
| 220 | Zwalm | Oost-Vlaanderen | 7,9 | |
| 221 | Sint-Laureins | Oost-Vlaanderen | 8,0 | |
| 222 | Nandrin | Luik | 8,0 | |
| 223 | Fleurus | Henegouwen | 8,0 | |
| 224 | Tielt-Winge | Vlaams-Brabant | 8,0 | |
| 225 | Boutersem | Vlaams-Brabant | 8,0 | |
| 226 | Staden | West-Vlaanderen | 8,0 | |
| 227 | Pajottegem | Vlaams-Brabant | 8,1 | |
| 228 | As | Limburg | 8,1 | |
| 229 | Villers-le-Bouillet | Luik | 8,1 | |
| 230 | Remicourt | Luik | 8,1 | |
| 231 | Langemark-Poelkapelle | West-Vlaanderen | 8,1 | |
| 232 | Erquelinnes | Henegouwen | 8,1 | |
| 233 | Moorslede | West-Vlaanderen | 8,1 | |
| 234 | Kluisbergen | Oost-Vlaanderen | 8,1 | |
| 235 | Zoutleeuw | Vlaams-Brabant | 8,1 | |
| 236 | Estaimpuis | Henegouwen | 8,1 | |
| 237 | Amay | Luik | 8,1 | |
| 238 | Anderlues | Henegouwen | 8,1 | |
| 239 | Thimister-Clermont | Luik | 8,1 | |
| 240 | Glabbeek | Vlaams-Brabant | 8,1 | |
| 241 | Huldenberg | Vlaams-Brabant | 8,1 | |
| 242 | Lanaken | Limburg | 8,2 | |
| 243 | Bertem | Vlaams-Brabant | 8,2 | |
| 244 | Bierbeek | Vlaams-Brabant | 8,2 | |
| 245 | Hélécine | Waals-Brabant | 8,2 | |
| 246 | Chapelle-lez-Herlaimont | Henegouwen | 8,2 | |
| 247 | Watermaal-Bosvoorde | Brussel | 8,2 | |
| 248 | Aubel | Luik | 8,2 | |
| 249 | Bever | Vlaams-Brabant | 8,2 | |
| 250 | Elzele | Henegouwen | 8,2 | |
| 251 | Hoei | Luik | 8,2 | |
| 252 | Aiseau-Presles | Henegouwen | 8,3 | |
| 253 | Dentergem | West-Vlaanderen | 8,3 | |
| 254 | Lo-Reninge | West-Vlaanderen | 8,3 | |
| 255 | Maaseik | Limburg | 8,3 | |
| 256 | Dison | Luik | 8,3 | |
| 257 | Laakdal | Antwerpen | 8,3 | |
| 258 | Chaudfontaine | Luik | 8,3 | |
| 259 | Terhulpen | Waals-Brabant | 8,3 | |
| 260 | Zonnebeke | West-Vlaanderen | 8,3 | |
| 261 | Hoeilaart | Vlaams-Brabant | 8,3 | |
| 262 | Bocholt | Limburg | 8,4 | |
| 263 | Dilsen-Stokkem | Limburg | 8,4 | |
| 264 | Middelkerke | West-Vlaanderen | 8,4 | |
| 265 | Bree | Limburg | 8,4 | |
| 266 | Houthulst | West-Vlaanderen | 8,4 | |
| 267 | Zuienkerke | West-Vlaanderen | 8,4 | |
| 268 | Dour | Henegouwen | 8,4 | |
| 269 | Halen | Limburg | 8,4 | |
| 270 | Ledegem | West-Vlaanderen | 8,4 | |
| 271 | Frameries | Henegouwen | 8,5 | |
| 272 | Zutendaal | Limburg | 8,5 | |
| 273 | Geetbets | Vlaams-Brabant | 8,5 | |
| 274 | Tielt | West-Vlaanderen | 8,5 | |
| 275 | Hensies | Henegouwen | 8,5 | |
| 276 | Saint-Ghislain | Henegouwen | 8,5 | |
| 277 | Sint-Lievens-Houtem | Oost-Vlaanderen | 8,5 | |
| 278 | Kortemark | West-Vlaanderen | 8,6 | |
| 279 | Ottignies-Louvain-la-Neuve | Waals-Brabant | 8,6 | |
| 280 | Edingen | Henegouwen | 8,6 | |
| 281 | Herent | Vlaams-Brabant | 8,6 | |
| 282 | Wellen | Limburg | 8,6 | |
| 283 | Kortenaken | Vlaams-Brabant | 8,6 | |
| 284 | Deinze | Oost-Vlaanderen | 8,6 | |
| 285 | Lierde | Oost-Vlaanderen | 8,6 | |
| 286 | De Haan | West-Vlaanderen | 8,6 | |
| 287 | Plombières | Luik | 8,6 | |
| 288 | Oupeye | Luik | 8,7 | |
| 289 | Fosses-la-Ville | Namen | 8,7 | |
| 290 | Floreffe | Namen | 8,7 | |
| 291 | Ravels | Antwerpen | 8,7 | |
| 292 | Wervik | West-Vlaanderen | 8,7 | |
| 293 | Gistel | West-Vlaanderen | 8,7 | |
| 294 | Oosterzele | Oost-Vlaanderen | 8,7 | |
| 295 | Ans | Luik | 8,7 | |
| 296 | Colfontaine | Henegouwen | 8,7 | |
| 297 | Lennik | Vlaams-Brabant | 8,8 | |
| 298 | Nieuwerkerken | Limburg | 8,8 | |
| 299 | Peer | Limburg | 8,8 | |
| 300 | Hamont-Achel | Limburg | 8,8 | |
| 301 | Lessen | Henegouwen | 8,8 | |
| 302 | Bilzen-Hoeselt | Limburg | 8,8 | |
| 303 | Hooglede | West-Vlaanderen | 8,8 | |
| 304 | Heusden-Zolder | Limburg | 8,9 | |
| 305 | Scherpenheuvel-Zichem | Vlaams-Brabant | 8,9 | |
| 306 | Oudergem | Brussel | 8,9 | |
| 307 | Sint-Genesius-Rode | Vlaams-Brabant | 8,9 | |
| 308 | Courcelles | Henegouwen | 8,9 | |
| 309 | Herzele | Oost-Vlaanderen | 8,9 | |
| 310 | Mol | Antwerpen | 8,9 | |
| 311 | Nieuwpoort | West-Vlaanderen | 8,9 | |
| 312 | Avelgem | West-Vlaanderen | 8,9 | |
| 313 | Kasteelbrakel | Waals-Brabant | 8,9 | |
| 314 | Morlanwelz | Henegouwen | 8,9 | |
| 315 | Koekelare | West-Vlaanderen | 9,0 | |
| 316 | Oostrozebeke | West-Vlaanderen | 9,0 | |
| 317 | Merchtem | Vlaams-Brabant | 9,0 | |
| 318 | Anzegem | West-Vlaanderen | 9,0 | |
| 319 | Ninove | Oost-Vlaanderen | 9,0 | |
| 320 | Itter | Waals-Brabant | 9,0 | |
| 321 | Gavere | Oost-Vlaanderen | 9,0 | |
| 322 | Herselt | Antwerpen | 9,1 | |
| 323 | Nijvel | Waals-Brabant | 9,1 | |
| 324 | Blegny | Luik | 9,1 | |
| 325 | Wingene | West-Vlaanderen | 9,1 | |
| 326 | Herk-de-Stad | Limburg | 9,1 | |
| 327 | Vorselaar | Antwerpen | 9,1 | |
| 328 | Binche | Henegouwen | 9,2 | |
| 329 | Geraardsbergen | Oost-Vlaanderen | 9,2 | |
| 330 | Seraing | Luik | 9,2 | |
| 331 | Overijse | Vlaams-Brabant | 9,2 | |
| 332 | Aarschot | Vlaams-Brabant | 9,3 | |
| 333 | Diest | Vlaams-Brabant | 9,3 | |
| 334 | Kapelle-op-den-Bos | Vlaams-Brabant | 9,3 | |
| 335 | Zulte | Oost-Vlaanderen | 9,3 | |
| 336 | Damme | West-Vlaanderen | 9,3 | |
| 337 | Assenede | Oost-Vlaanderen | 9,3 | |
| 338 | Arendonk | Antwerpen | 9,3 | |
| 339 | Dessel | Antwerpen | 9,3 | |
| 340 | Lede | Oost-Vlaanderen | 9,4 | |
| 341 | Beersel | Vlaams-Brabant | 9,4 | |
| 342 | Oostkamp | West-Vlaanderen | 9,4 | |
| 343 | Opwijk | Vlaams-Brabant | 9,4 | |
| 344 | Sambreville | Namen | 9,4 | |
| 345 | Lijsem | Luik | 9,4 | |
| 346 | Oudenburg | West-Vlaanderen | 9,4 | |
| 347 | Rixensart | Waals-Brabant | 9,4 | |
| 348 | Diksmuide | West-Vlaanderen | 9,5 | |
| 349 | Asse | Vlaams-Brabant | 9,5 | |
| 350 | Zandhoven | Antwerpen | 9,5 | |
| 351 | Diepenbeek | Limburg | 9,5 | |
| 352 | Haacht | Vlaams-Brabant | 9,5 | |
| 353 | Nazareth-De Pinte | Oost-Vlaanderen | 9,6 | |
| 354 | Hulshout | Antwerpen | 9,6 | |
| 355 | Hoogstraten | Antwerpen | 9,6 | |
| 356 | Londerzeel | Vlaams-Brabant | 9,6 | |
| 357 | Dilbeek | Vlaams-Brabant | 9,6 | |
| 358 | Zonhoven | Limburg | 9,6 | |
| 359 | Flémalle | Luik | 9,6 | |
| 360 | Baarle-Hertog | Antwerpen | 9,6 | |
| 361 | Roosdaal | Vlaams-Brabant | 9,6 | |
| 362 | Rotselaar | Vlaams-Brabant | 9,7 | |
| 363 | Meerhout | Antwerpen | 9,7 | |
| 364 | Haaltert | Oost-Vlaanderen | 9,7 | |
| 365 | Westerlo | Antwerpen | 9,7 | |
| 366 | Liedekerke | Vlaams-Brabant | 9,7 | |
| 367 | Lichtervelde | West-Vlaanderen | 9,7 | |
| 368 | Tubeke | Waals-Brabant | 9,7 | |
| 369 | Herve | Luik | 9,8 | |
| 370 | Beyne-Heusay | Luik | 9,8 | |
| 371 | Tessenderlo-Ham | Limburg | 9,8 | |
| 372 | Berloz | Luik | 9,8 | |
| 373 | Koksijde | West-Vlaanderen | 9,8 | |
| 374 | Balen | Antwerpen | 9,8 | |
| 375 | Sint-Pieters-Leeuw | Vlaams-Brabant | 9,8 | |
| 376 | Kampenhout | Vlaams-Brabant | 9,8 | |
| 377 | Affligem | Vlaams-Brabant | 9,8 | |
| 378 | Kasterlee | Antwerpen | 9,9 | |
| 379 | Beernem | West-Vlaanderen | 9,9 | |
| 380 | Neupré | Luik | 9,9 | |
| 381 | Denderleeuw | Oost-Vlaanderen | 9,9 | |
| 382 | Tienen | Vlaams-Brabant | 9,9 | |
| 383 | Lievegem | Oost-Vlaanderen | 9,9 | |
| 384 | Wichelen | Oost-Vlaanderen | 10,0 | |
| 385 | Oud-Turnhout | Antwerpen | 10,0 | |
| 386 | Lendelede | West-Vlaanderen | 10,0 | |
| 387 | Manage | Henegouwen | 10,0 | |
| 388 | Herenthout | Antwerpen | 10,1 | |
| 389 | Ichtegem | West-Vlaanderen | 10,1 | |
| 390 | Grimbergen | Vlaams-Brabant | 10,1 | |
| 391 | Ingelmunster | West-Vlaanderen | 10,1 | |
| 392 | Begijnendijk | Vlaams-Brabant | 10,1 | |
| 393 | Grâce-Hollogne | Luik | 10,1 | |
| 394 | Zottegem | Oost-Vlaanderen | 10,1 | |
| 395 | Bonheiden | Antwerpen | 10,2 | |
| 396 | Merksplas | Antwerpen | 10,2 | |
| 397 | Evergem | Oost-Vlaanderen | 10,2 | |
| 398 | Tremelo | Vlaams-Brabant | 10,2 | |
| 399 | Berlare | Oost-Vlaanderen | 10,2 | |
| 400 | Olen | Antwerpen | 10,2 | |
| 401 | Brecht | Antwerpen | 10,2 | |
| 402 | Erpe-Mere | Oost-Vlaanderen | 10,2 | |
| 403 | Nijlen | Antwerpen | 10,2 | |
| 404 | Ieper | West-Vlaanderen | 10,2 | |
| 405 | Lummen | Limburg | 10,2 | |
| 406 | Leopoldsburg | Limburg | 10,2 | |
| 407 | Wetteren | Oost-Vlaanderen | 10,2 | |
| 408 | Rijkevorsel | Antwerpen | 10,2 | |
| 409 | Aalter | Oost-Vlaanderen | 10,3 | |
| 410 | Ukkel | Brussel | 10,3 | |
| 411 | Lokeren | Oost-Vlaanderen | 10,3 | |
| 412 | Moeskroen | Henegouwen | 10,3 | |
| 413 | Sint-Truiden | Limburg | 10,3 | |
| 414 | La Louvière | Henegouwen | 10,3 | |
| 415 | Soumagne | Luik | 10,3 | |
| 416 | Ronse | Oost-Vlaanderen | 10,3 | |
| 417 | Sint-Martens-Latem | Oost-Vlaanderen | 10,3 | |
| 418 | Linkebeek | Vlaams-Brabant | 10,4 | |
| 419 | Berlaar | Antwerpen | 10,4 | |
| 420 | Ternat | Vlaams-Brabant | 10,4 | |
| 421 | Tervuren | Vlaams-Brabant | 10,4 | |
| 422 | Lille | Antwerpen | 10,4 | |
| 423 | Izegem | West-Vlaanderen | 10,4 | |
| 424 | Keerbergen | Vlaams-Brabant | 10,5 | |
| 425 | Putte | Antwerpen | 10,5 | |
| 426 | Wuustwezel | Antwerpen | 10,5 | |
| 427 | Retie | Antwerpen | 10,5 | |
| 428 | Sint-Gillis-Waas | Oost-Vlaanderen | 10,5 | |
| 429 | Herentals | Antwerpen | 10,5 | |
| 430 | Torhout | West-Vlaanderen | 10,6 | |
| 431 | Graven | Waals-Brabant | 10,6 | |
| 432 | Buggenhout | Oost-Vlaanderen | 10,6 | |
| 433 | Boortmeerbeek | Vlaams-Brabant | 10,6 | |
| 434 | Puurs-Sint-Amands | Antwerpen | 10,6 | |
| 435 | Wielsbeke | West-Vlaanderen | 10,6 | |
| 436 | Farciennes | Henegouwen | 10,6 | |
| 437 | Willebroek | Antwerpen | 10,6 | |
| 438 | Borgworm | Luik | 10,7 | |
| 439 | Montigny-le-Tilleul | Henegouwen | 10,7 | |
| 440 | Verviers | Luik | 10,7 | |
| 441 | Oudenaarde | Oost-Vlaanderen | 10,7 | |
| 442 | Geel | Antwerpen | 10,7 | |
| 443 | Saint-Nicolas | Luik | 10,7 | |
| 444 | Boussu | Henegouwen | 10,7 | |
| 445 | Waregem | West-Vlaanderen | 10,7 | |
| 446 | Boechout | Antwerpen | 10,8 | |
| 447 | Malle | Antwerpen | 10,8 | |
| 448 | Heist-op-den-Berg | Antwerpen | 10,9 | |
| 449 | Lebbeke | Oost-Vlaanderen | 10,9 | |
| 450 | Châtelet | Henegouwen | 10,9 | |
| 451 | Halle | Vlaams-Brabant | 10,9 | |
| 452 | Lommel | Limburg | 10,9 | |
| 453 | Sint-Katelijne-Waver | Antwerpen | 10,9 | |
| 454 | Wezembeek-Oppem | Vlaams-Brabant | 11,0 | |
| 455 | Zele | Oost-Vlaanderen | 11,0 | |
| 456 | Wemmel | Vlaams-Brabant | 11,0 | |
| 457 | Beerse | Antwerpen | 11,0 | |
| 458 | Lochristi | Oost-Vlaanderen | 11,1 | |
| 459 | Eeklo | Oost-Vlaanderen | 11,1 | |
| 460 | Menen | West-Vlaanderen | 11,1 | |
| 461 | Fontaine-l'Évêque | Henegouwen | 11,1 | |
| 462 | Aat | Henegouwen | 11,1 | |
| 463 | Deerlijk | West-Vlaanderen | 11,1 | |
| 464 | Rumst | Antwerpen | 11,2 | |
| 465 | Seneffe | Henegouwen | 11,2 | |
| 466 | Turnhout | Antwerpen | 11,2 | |
| 467 | Stekene | Oost-Vlaanderen | 11,2 | |
| 468 | Kaprijke | Oost-Vlaanderen | 11,2 | |
| 469 | Hamme | Oost-Vlaanderen | 11,2 | |
| 470 | Duffel | Antwerpen | 11,3 | |
| 471 | Kraainem | Vlaams-Brabant | 11,3 | |
| 472 | Bredene | West-Vlaanderen | 11,3 | |
| 473 | Brugge | West-Vlaanderen | 11,3 | |
| 474 | Wevelgem | West-Vlaanderen | 11,3 | |
| 475 | Alken | Limburg | 11,3 | |
| 476 | Lier | Antwerpen | 11,3 | |
| 477 | Brakel | Oost-Vlaanderen | 11,3 | |
| 478 | Laarne | Oost-Vlaanderen | 11,4 | |
| 479 | Harelbeke | West-Vlaanderen | 11,4 | |
| 480 | Zoersel | Antwerpen | 11,4 | |
| 481 | Zedelgem | West-Vlaanderen | 11,5 | |
| 482 | Dendermonde | Oost-Vlaanderen | 11,5 | |
| 483 | Zemst | Vlaams-Brabant | 11,5 | |
| 484 | Sint-Pieters-Woluwe | Brussel | 11,5 | |
| 485 | Schilde | Antwerpen | 11,6 | |
| 486 | Doornik | Henegouwen | 11,6 | |
| 487 | Ranst | Antwerpen | 11,6 | |
| 488 | Merelbeke-Melle | Oost-Vlaanderen | 11,7 | |
| 489 | Knokke-Heist | West-Vlaanderen | 11,7 | |
| 490 | Kalmthout | Antwerpen | 11,7 | |
| 491 | Blankenberge | West-Vlaanderen | 11,7 | |
| 492 | Assesse | Namen | 11,7 | |
| 493 | Steenokkerzeel | Vlaams-Brabant | 11,7 | |
| 494 | Waasmunster | Oost-Vlaanderen | 11,8 | |
| 495 | Hove | Antwerpen | 11,8 | |
| 496 | Lint | Antwerpen | 11,8 | |
| 497 | Bornem | Antwerpen | 11,8 | |
| 498 | Herstal | Luik | 11,9 | |
| 499 | Pelt | Limburg | 12,0 | |
| 500 | Sint-Niklaas | Oost-Vlaanderen | 12,0 | |
| 501 | Wezet | Luik | 12,1 | |
