Ranglijst PM2,5 per Belgische gemeente
Alle 565 gemeenten met een waarde, van laag naar hoog, op basis van het berekende jaargemiddelde Fijnstof (PM2,5) in 2024 op het middelpunt van de gemeente.
Lees deze lijst met de juiste bril op. Elke gemeente wordt vertegenwoordigd door één punt: haar geometrische middelpunt. In een langgerekte of dunbevolkte gemeente ligt dat punt vaak in het landelijke deel, terwijl er ook een drukke doorgangsweg door de gemeente kan lopen. De lijst zegt dus iets over dat punt, niet over waar de meeste inwoners wonen. Voor uw eigen straat is de adreszoeker de juiste ingang.
| # | Gemeente | Provincie of gewest | PM2,5 | Verhouding |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Herbeumont | Luxemburg | 3,3 | |
| 2 | Martelange | Luxemburg | 3,4 | |
| 3 | La Roche-en-Ardenne | Luxemburg | 3,4 | |
| 4 | Sainte-Ode | Luxemburg | 3,4 | |
| 5 | Léglise | Luxemburg | 3,4 | |
| 6 | Tenneville | Luxemburg | 3,4 | |
| 7 | Fauvillers | Luxemburg | 3,4 | |
| 8 | Vaux-sur-Sûre | Luxemburg | 3,5 | |
| 9 | Daverdisse | Luxemburg | 3,5 | |
| 10 | Saint-Hubert | Luxemburg | 3,5 | |
| 11 | Chiny | Luxemburg | 3,5 | |
| 12 | Libramont-Chevigny | Luxemburg | 3,6 | |
| 13 | Viroinval | Namen | 3,6 | |
| 14 | Eupen | Luik | 3,6 | |
| 15 | Manhay | Luxemburg | 3,6 | |
| 16 | Bouillon | Luxemburg | 3,6 | |
| 17 | Meix-devant-Virton | Luxemburg | 3,6 | |
| 18 | Florenville | Luxemburg | 3,6 | |
| 19 | Houffalize | Luxemburg | 3,6 | |
| 20 | Saint-Léger | Luxemburg | 3,7 | |
| 21 | Gedinne | Namen | 3,7 | |
| 22 | Habay | Luxemburg | 3,7 | |
| 23 | Étalle | Luxemburg | 3,7 | |
| 24 | Stoumont | Luik | 3,7 | |
| 25 | Nassogne | Luxemburg | 3,7 | |
| 26 | Trois-Ponts | Luik | 3,8 | |
| 27 | Baelen | Luik | 3,8 | |
| 28 | Vresse-sur-Semois | Namen | 3,8 | |
| 29 | Lierneux | Luik | 3,8 | |
| 30 | Tellin | Luxemburg | 3,8 | |
| 31 | Ferrières | Luik | 3,8 | |
| 32 | Gouvy | Luxemburg | 3,8 | |
| 33 | Bastenaken | Luxemburg | 3,9 | |
| 34 | Attert | Luxemburg | 3,9 | |
| 35 | Bièvre | Namen | 3,9 | |
| 36 | Cerfontaine | Namen | 3,9 | |
| 37 | Doische | Namen | 3,9 | |
| 38 | Wellin | Luxemburg | 3,9 | |
| 39 | Neufchâteau | Luxemburg | 3,9 | |
| 40 | Rendeux | Luxemburg | 4,0 | |
| 41 | Tintigny | Luxemburg | 4,0 | |
| 42 | Onhaye | Namen | 4,0 | |
| 43 | Houyet | Namen | 4,0 | |
| 44 | Paliseul | Luxemburg | 4,0 | |
| 45 | Beauraing | Namen | 4,0 | |
| 46 | Bertrix | Luxemburg | 4,0 | |
| 47 | Soumagne | Luik | 4,0 | |
| 48 | Érezée | Luxemburg | 4,0 | |
| 49 | Rochefort | Namen | 4,0 | |
| 50 | Sivry-Rance | Henegouwen | 4,0 | |
| 51 | Anthisnes | Luik | 4,0 | |
| 52 | Momignies | Henegouwen | 4,0 | |
| 53 | Hotton | Luxemburg | 4,0 | |
| 54 | Anhée | Namen | 4,1 | |
| 55 | Musson | Luxemburg | 4,1 | |
| 56 | Chaudfontaine | Luik | 4,1 | |
| 57 | Kelmis | Luik | 4,1 | |
| 58 | Burg-Reuland | Luik | 4,1 | |
| 59 | Hastière | Namen | 4,1 | |
| 60 | Libin | Luxemburg | 4,1 | |
| 61 | Jalhay | Luik | 4,1 | |
| 62 | Hamoir | Luik | 4,1 | |
| 63 | Philippeville | Namen | 4,2 | |
| 64 | Vielsalm | Luxemburg | 4,2 | |
| 65 | Aubel | Luik | 4,2 | |
| 66 | Theux | Luik | 4,2 | |
| 67 | Büllingen | Luik | 4,2 | |
| 68 | Virton | Luxemburg | 4,2 | |
| 69 | Voeren | Limburg | 4,2 | |
| 70 | Durbuy | Luxemburg | 4,2 | |
| 71 | Plombières | Luik | 4,3 | |
| 72 | Somme-Leuze | Namen | 4,3 | |
| 73 | Fléron | Luik | 4,3 | |
| 74 | Ouffet | Luik | 4,3 | |
| 75 | Froidchapelle | Henegouwen | 4,3 | |
| 76 | Pepinster | Luik | 4,3 | |
| 77 | Dinant | Namen | 4,3 | |
| 78 | Yvoir | Namen | 4,3 | |
| 79 | Stavelot | Luik | 4,4 | |
| 80 | Blegny | Luik | 4,4 | |
| 81 | Rouvroy | Luxemburg | 4,4 | |
| 82 | Aywaille | Luik | 4,4 | |
| 83 | Tinlot | Luik | 4,4 | |
| 84 | Amel | Luik | 4,4 | |
| 85 | Raeren | Luik | 4,4 | |
| 86 | Beaumont | Henegouwen | 4,4 | |
| 87 | Thimister-Clermont | Luik | 4,4 | |
| 88 | Havelange | Namen | 4,4 | |
| 89 | Lobbes | Henegouwen | 4,4 | |
| 90 | Mettet | Namen | 4,4 | |
| 91 | Walcourt | Namen | 4,4 | |
| 92 | Messancy | Luxemburg | 4,4 | |
| 93 | Modave | Luik | 4,5 | |
| 94 | Chimay | Henegouwen | 4,5 | |
| 95 | Fosses-la-Ville | Namen | 4,5 | |
| 96 | Estinnes | Henegouwen | 4,5 | |
| 97 | Clavier | Luik | 4,5 | |
| 98 | La Bruyère | Namen | 4,5 | |
| 99 | Couvin | Namen | 4,5 | |
| 100 | Hamois | Namen | 4,5 | |
| 101 | Merbes-le-Château | Henegouwen | 4,5 | |
| 102 | Les Bons Villers | Henegouwen | 4,5 | |
| 103 | Welkenraedt | Luik | 4,5 | |
| 104 | Thuin | Henegouwen | 4,6 | |
| 105 | Gerpinnes | Henegouwen | 4,6 | |
| 106 | Olne | Luik | 4,6 | |
| 107 | Weismes | Luik | 4,6 | |
| 108 | Comblain-au-Pont | Luik | 4,6 | |
| 109 | Bütgenbach | Luik | 4,6 | |
| 110 | Spa | Luik | 4,6 | |
| 111 | Beyne-Heusay | Luik | 4,6 | |
| 112 | Florennes | Namen | 4,6 | |
| 113 | Sprimont | Luik | 4,6 | |
| 114 | Trooz | Luik | 4,6 | |
| 115 | Pont-à-Celles | Henegouwen | 4,6 | |
| 116 | Dalhem | Luik | 4,7 | |
| 117 | Gesves | Namen | 4,7 | |
| 118 | Esneux | Luik | 4,7 | |
| 119 | Profondeville | Namen | 4,7 | |
| 120 | Ham-sur-Heure-Nalinnes | Henegouwen | 4,7 | |
| 121 | Assesse | Namen | 4,7 | |
| 122 | Ohey | Namen | 4,7 | |
| 123 | Nandrin | Luik | 4,7 | |
| 124 | Fernelmont | Namen | 4,8 | |
| 125 | Sombreffe | Namen | 4,8 | |
| 126 | Honnelles | Henegouwen | 4,8 | |
| 127 | Marchin | Luik | 4,8 | |
| 128 | Gembloux | Namen | 4,8 | |
| 129 | Ciney | Namen | 4,8 | |
| 130 | Herve | Luik | 4,9 | |
| 131 | Lontzen | Luik | 4,9 | |
| 132 | Donceel | Luik | 4,9 | |
| 133 | Quévy | Henegouwen | 4,9 | |
| 134 | Verlaine | Luik | 5,0 | |
| 135 | Fexhe-le-Haut-Clocher | Luik | 5,0 | |
| 136 | Villers-la-Ville | Waals-Brabant | 5,0 | |
| 137 | Floreffe | Namen | 5,0 | |
| 138 | Le Roeulx | Henegouwen | 5,0 | |
| 139 | Engis | Luik | 5,0 | |
| 140 | Jemeppe-sur-Sambre | Namen | 5,0 | |
| 141 | Fleurus | Henegouwen | 5,1 | |
| 142 | Burdinne | Luik | 5,1 | |
| 143 | Verviers | Luik | 5,1 | |
| 144 | Herstappe | Limburg | 5,1 | |
| 145 | Hensies | Henegouwen | 5,1 | |
| 146 | Sankt Vith | Luik | 5,1 | |
| 147 | Aubange | Luxemburg | 5,1 | |
| 148 | Héron | Luik | 5,2 | |
| 149 | Awans | Luik | 5,2 | |
| 150 | Dison | Luik | 5,2 | |
| 151 | Villers-le-Bouillet | Luik | 5,2 | |
| 152 | Malmedy | Luik | 5,2 | |
| 153 | Neupré | Luik | 5,2 | |
| 154 | Bernissart | Henegouwen | 5,2 | |
| 155 | Quiévrain | Henegouwen | 5,2 | |
| 156 | Chapelle-lez-Herlaimont | Henegouwen | 5,3 | |
| 157 | Faimes | Luik | 5,3 | |
| 158 | Walhain | Waals-Brabant | 5,3 | |
| 159 | Aiseau-Presles | Henegouwen | 5,3 | |
| 160 | Crisnée | Luik | 5,3 | |
| 161 | Remicourt | Luik | 5,3 | |
| 162 | Erquelinnes | Henegouwen | 5,4 | |
| 163 | Aarlen | Luxemburg | 5,4 | |
| 164 | Riemst | Limburg | 5,4 | |
| 165 | Anderlues | Henegouwen | 5,4 | |
| 166 | Limburg | Luik | 5,4 | |
| 167 | Juprelle | Luik | 5,4 | |
| 168 | Oerle | Luik | 5,4 | |
| 169 | Marche-en-Famenne | Luxemburg | 5,5 | |
| 170 | Perwijs | Waals-Brabant | 5,5 | |
| 171 | Binche | Henegouwen | 5,5 | |
| 172 | Chastre | Waals-Brabant | 5,5 | |
| 173 | Orp-Jauche | Waals-Brabant | 5,5 | |
| 174 | Jurbeke | Henegouwen | 5,5 | |
| 175 | Hannuit | Luik | 5,6 | |
| 176 | Courcelles | Henegouwen | 5,6 | |
| 177 | Andenne | Namen | 5,6 | |
| 178 | Brunehaut | Henegouwen | 5,6 | |
| 179 | Morlanwelz | Henegouwen | 5,7 | |
| 180 | Hoei | Luik | 5,7 | |
| 181 | Heers | Limburg | 5,7 | |
| 182 | Incourt | Waals-Brabant | 5,7 | |
| 183 | Frameries | Henegouwen | 5,8 | |
| 184 | Beloeil | Henegouwen | 5,8 | |
| 185 | Seneffe | Henegouwen | 5,8 | |
| 186 | Ans | Luik | 5,8 | |
| 187 | Wezet | Luik | 5,8 | |
| 188 | Dour | Henegouwen | 5,8 | |
| 189 | Montigny-le-Tilleul | Henegouwen | 5,8 | |
| 190 | Oupeye | Luik | 5,8 | |
| 191 | Wasseiges | Luik | 5,8 | |
| 192 | Sambreville | Namen | 5,8 | |
| 193 | Saint-Georges-sur-Meuse | Luik | 5,8 | |
| 194 | Braives | Luik | 5,8 | |
| 195 | Grâce-Hollogne | Luik | 5,9 | |
| 196 | Bevekom | Waals-Brabant | 5,9 | |
| 197 | Ramillies | Waals-Brabant | 5,9 | |
| 198 | Court-Saint-Étienne | Waals-Brabant | 5,9 | |
| 199 | Lens | Henegouwen | 5,9 | |
| 200 | Fontaine-l'Évêque | Henegouwen | 5,9 | |
| 201 | Watermaal-Bosvoorde | Brussel | 5,9 | |
| 202 | Celles | Henegouwen | 5,9 | |
| 203 | Éghezée | Namen | 5,9 | |
| 204 | Oudergem | Brussel | 6,0 | |
| 205 | Péruwelz | Henegouwen | 6,0 | |
| 206 | Spiere-Helkijn | West-Vlaanderen | 6,0 | |
| 207 | Landen | Vlaams-Brabant | 6,0 | |
| 208 | Amay | Luik | 6,0 | |
| 209 | Lijsem | Luik | 6,0 | |
| 210 | Hélécine | Waals-Brabant | 6,1 | |
| 211 | Flémalle | Luik | 6,1 | |
| 212 | Wanze | Luik | 6,1 | |
| 213 | Maasmechelen | Limburg | 6,1 | |
| 214 | Châtelet | Henegouwen | 6,1 | |
| 215 | Geer | Luik | 6,1 | |
| 216 | Eigenbrakel | Waals-Brabant | 6,1 | |
| 217 | Écaussinnes | Henegouwen | 6,1 | |
| 218 | Hoegaarden | Vlaams-Brabant | 6,1 | |
| 219 | Genepiën | Waals-Brabant | 6,2 | |
| 220 | Hoeilaart | Vlaams-Brabant | 6,2 | |
| 221 | Bitsingen | Luik | 6,2 | |
| 222 | Namen | Namen | 6,2 | |
| 223 | Manage | Henegouwen | 6,2 | |
| 224 | Gingelom | Limburg | 6,2 | |
| 225 | Saint-Ghislain | Henegouwen | 6,2 | |
| 226 | Pecq | Henegouwen | 6,3 | |
| 227 | Farciennes | Henegouwen | 6,3 | |
| 228 | Kortenberg | Vlaams-Brabant | 6,3 | |
| 229 | Colfontaine | Henegouwen | 6,3 | |
| 230 | Brugelette | Henegouwen | 6,3 | |
| 231 | Seraing | Luik | 6,4 | |
| 232 | Geldenaken | Waals-Brabant | 6,4 | |
| 233 | Oud-Heverlee | Vlaams-Brabant | 6,4 | |
| 234 | 's Gravenbrakel | Henegouwen | 6,4 | |
| 235 | Kasteelbrakel | Waals-Brabant | 6,5 | |
| 236 | Boussu | Henegouwen | 6,5 | |
| 237 | Sint-Genesius-Rode | Vlaams-Brabant | 6,5 | |
| 238 | Terhulpen | Waals-Brabant | 6,5 | |
| 239 | Luik | Luik | 6,5 | |
| 240 | Borgworm | Luik | 6,5 | |
| 241 | Tongeren-Borgloon | Limburg | 6,6 | |
| 242 | Graven | Waals-Brabant | 6,6 | |
| 243 | Estaimpuis | Henegouwen | 6,6 | |
| 244 | Tervuren | Vlaams-Brabant | 6,6 | |
| 245 | Itter | Waals-Brabant | 6,6 | |
| 246 | Rebecq | Waals-Brabant | 6,6 | |
| 247 | Nijvel | Waals-Brabant | 6,6 | |
| 248 | Tubeke | Waals-Brabant | 6,7 | |
| 249 | Zinnik | Henegouwen | 6,7 | |
| 250 | Zwevegem | West-Vlaanderen | 6,7 | |
| 251 | Chaumont-Gistoux | Waals-Brabant | 6,7 | |
| 252 | Herstal | Luik | 6,7 | |
| 253 | Lanaken | Limburg | 6,7 | |
| 254 | Boutersem | Vlaams-Brabant | 6,7 | |
| 255 | Opzullik | Henegouwen | 6,7 | |
| 256 | Kruisem | Oost-Vlaanderen | 6,8 | |
| 257 | Ottignies-Louvain-la-Neuve | Waals-Brabant | 6,8 | |
| 258 | Mont-Saint-Guibert | Waals-Brabant | 6,8 | |
| 259 | La Louvière | Henegouwen | 6,8 | |
| 260 | Lasne | Waals-Brabant | 6,8 | |
| 261 | Edingen | Henegouwen | 6,8 | |
| 262 | Ukkel | Brussel | 6,8 | |
| 263 | Chièvres | Henegouwen | 6,9 | |
| 264 | Zwalm | Oost-Vlaanderen | 6,9 | |
| 265 | Leuze-en-Hainaut | Henegouwen | 6,9 | |
| 266 | Bierbeek | Vlaams-Brabant | 6,9 | |
| 267 | Zutendaal | Limburg | 6,9 | |
| 268 | Linkebeek | Vlaams-Brabant | 6,9 | |
| 269 | Wezembeek-Oppem | Vlaams-Brabant | 6,9 | |
| 270 | Bertem | Vlaams-Brabant | 7,0 | |
| 271 | Mont-de-l'Enclus | Henegouwen | 7,0 | |
| 272 | Pepingen | Vlaams-Brabant | 7,0 | |
| 273 | Bergen | Henegouwen | 7,0 | |
| 274 | Waterloo | Waals-Brabant | 7,0 | |
| 275 | Berloz | Luik | 7,0 | |
| 276 | Lubbeek | Vlaams-Brabant | 7,1 | |
| 277 | Rixensart | Waals-Brabant | 7,1 | |
| 278 | Saint-Nicolas | Luik | 7,1 | |
| 279 | Horebeke | Oost-Vlaanderen | 7,1 | |
| 280 | Sint-Pieters-Woluwe | Brussel | 7,1 | |
| 281 | Frasnes-lez-Anvaing | Henegouwen | 7,1 | |
| 282 | Merchtem | Vlaams-Brabant | 7,2 | |
| 283 | Sint-Laureins | Oost-Vlaanderen | 7,2 | |
| 284 | Wemmel | Vlaams-Brabant | 7,2 | |
| 285 | Beersel | Vlaams-Brabant | 7,2 | |
| 286 | Quaregnon | Henegouwen | 7,2 | |
| 287 | Rumes | Henegouwen | 7,2 | |
| 288 | Overijse | Vlaams-Brabant | 7,3 | |
| 289 | Charleroi | Henegouwen | 7,3 | |
| 290 | Poperinge | West-Vlaanderen | 7,3 | |
| 291 | Bever | Vlaams-Brabant | 7,3 | |
| 292 | Kampenhout | Vlaams-Brabant | 7,3 | |
| 293 | Maarkedal | Oost-Vlaanderen | 7,3 | |
| 294 | Opwijk | Vlaams-Brabant | 7,3 | |
| 295 | Lennik | Vlaams-Brabant | 7,4 | |
| 296 | Vloesberg | Henegouwen | 7,4 | |
| 297 | Aat | Henegouwen | 7,4 | |
| 298 | Kraainem | Vlaams-Brabant | 7,4 | |
| 299 | Waver | Waals-Brabant | 7,4 | |
| 300 | Pajottegem | Vlaams-Brabant | 7,4 | |
| 301 | Halle | Vlaams-Brabant | 7,4 | |
| 302 | Grimbergen | Vlaams-Brabant | 7,4 | |
| 303 | Alveringem | West-Vlaanderen | 7,4 | |
| 304 | Steenokkerzeel | Vlaams-Brabant | 7,4 | |
| 305 | Wortegem-Petegem | Oost-Vlaanderen | 7,4 | |
| 306 | De Panne | West-Vlaanderen | 7,4 | |
| 307 | Asse | Vlaams-Brabant | 7,4 | |
| 308 | Komen-Waasten | Henegouwen | 7,4 | |
| 309 | Bilzen-Hoeselt | Limburg | 7,5 | |
| 310 | Sint-Pieters-Leeuw | Vlaams-Brabant | 7,5 | |
| 311 | Affligem | Vlaams-Brabant | 7,5 | |
| 312 | Ninove | Oost-Vlaanderen | 7,5 | |
| 313 | Jette | Brussel | 7,5 | |
| 314 | Denderleeuw | Oost-Vlaanderen | 7,5 | |
| 315 | Mesen | West-Vlaanderen | 7,5 | |
| 316 | Geraardsbergen | Oost-Vlaanderen | 7,5 | |
| 317 | Antoing | Henegouwen | 7,6 | |
| 318 | Dilbeek | Vlaams-Brabant | 7,6 | |
| 319 | Lierde | Oost-Vlaanderen | 7,6 | |
| 320 | Herent | Vlaams-Brabant | 7,6 | |
| 321 | Etterbeek | Brussel | 7,6 | |
| 322 | Sint-Agatha-Berchem | Brussel | 7,6 | |
| 323 | Huldenberg | Vlaams-Brabant | 7,6 | |
| 324 | Avelgem | West-Vlaanderen | 7,6 | |
| 325 | Zaventem | Vlaams-Brabant | 7,6 | |
| 326 | Liedekerke | Vlaams-Brabant | 7,6 | |
| 327 | Elsene | Brussel | 7,6 | |
| 328 | Roosdaal | Vlaams-Brabant | 7,6 | |
| 329 | Ganshoren | Brussel | 7,6 | |
| 330 | Sint-Lievens-Houtem | Oost-Vlaanderen | 7,6 | |
| 331 | Meise | Vlaams-Brabant | 7,6 | |
| 332 | Moeskroen | Henegouwen | 7,7 | |
| 333 | Kapelle-op-den-Bos | Vlaams-Brabant | 7,7 | |
| 334 | Vorst | Brussel | 7,7 | |
| 335 | Kapellen | Antwerpen | 7,7 | |
| 336 | Tienen | Vlaams-Brabant | 7,7 | |
| 337 | Holsbeek | Vlaams-Brabant | 7,7 | |
| 338 | Oosterzele | Oost-Vlaanderen | 7,7 | |
| 339 | Ternat | Vlaams-Brabant | 7,7 | |
| 340 | Sint-Lambrechts-Woluwe | Brussel | 7,7 | |
| 341 | Kluisbergen | Oost-Vlaanderen | 7,7 | |
| 342 | Anderlecht | Brussel | 7,7 | |
| 343 | Oudenaarde | Oost-Vlaanderen | 7,7 | |
| 344 | De Haan | West-Vlaanderen | 7,8 | |
| 345 | Kalmthout | Antwerpen | 7,8 | |
| 346 | Zottegem | Oost-Vlaanderen | 7,8 | |
| 347 | Sint-Jans-Molenbeek | Brussel | 7,8 | |
| 348 | Ardooie | West-Vlaanderen | 7,8 | |
| 349 | Linter | Vlaams-Brabant | 7,8 | |
| 350 | Lessen | Henegouwen | 7,8 | |
| 351 | Elzele | Henegouwen | 7,8 | |
| 352 | Haaltert | Oost-Vlaanderen | 7,8 | |
| 353 | Kinrooi | Limburg | 7,8 | |
| 354 | Buggenhout | Oost-Vlaanderen | 7,9 | |
| 355 | Lede | Oost-Vlaanderen | 7,9 | |
| 356 | Sint-Gillis-Waas | Oost-Vlaanderen | 7,9 | |
| 357 | Dilsen-Stokkem | Limburg | 7,9 | |
| 358 | Brakel | Oost-Vlaanderen | 7,9 | |
| 359 | Herzele | Oost-Vlaanderen | 7,9 | |
| 360 | Londerzeel | Vlaams-Brabant | 7,9 | |
| 361 | Brasschaat | Antwerpen | 7,9 | |
| 362 | Scherpenheuvel-Zichem | Vlaams-Brabant | 7,9 | |
| 363 | Schoten | Antwerpen | 7,9 | |
| 364 | Gavere | Oost-Vlaanderen | 7,9 | |
| 365 | Schilde | Antwerpen | 8,0 | |
| 366 | Evere | Brussel | 8,0 | |
| 367 | Lebbeke | Oost-Vlaanderen | 8,0 | |
| 368 | Pittem | West-Vlaanderen | 8,0 | |
| 369 | Dentergem | West-Vlaanderen | 8,0 | |
| 370 | Koksijde | West-Vlaanderen | 8,0 | |
| 371 | Heusden-Zolder | Limburg | 8,0 | |
| 372 | Koekelberg | Brussel | 8,0 | |
| 373 | Schaarbeek | Brussel | 8,0 | |
| 374 | Glabbeek | Vlaams-Brabant | 8,1 | |
| 375 | Sint-Gillis | Brussel | 8,1 | |
| 376 | Wichelen | Oost-Vlaanderen | 8,1 | |
| 377 | Veurne | West-Vlaanderen | 8,1 | |
| 378 | Zoutleeuw | Vlaams-Brabant | 8,1 | |
| 379 | Moorslede | West-Vlaanderen | 8,1 | |
| 380 | Tielt | West-Vlaanderen | 8,1 | |
| 381 | Hamont-Achel | Limburg | 8,1 | |
| 382 | Erpe-Mere | Oost-Vlaanderen | 8,1 | |
| 383 | Bocholt | Limburg | 8,1 | |
| 384 | Haacht | Vlaams-Brabant | 8,1 | |
| 385 | Willebroek | Antwerpen | 8,1 | |
| 386 | Heuvelland | West-Vlaanderen | 8,1 | |
| 387 | Laakdal | Antwerpen | 8,1 | |
| 388 | Bornem | Antwerpen | 8,2 | |
| 389 | As | Limburg | 8,2 | |
| 390 | Tielt-Winge | Vlaams-Brabant | 8,2 | |
| 391 | Bekkevoort | Vlaams-Brabant | 8,2 | |
| 392 | Zemst | Vlaams-Brabant | 8,2 | |
| 393 | Vilvoorde | Vlaams-Brabant | 8,2 | |
| 394 | Brussel | Brussel | 8,2 | |
| 395 | Staden | West-Vlaanderen | 8,2 | |
| 396 | Oostrozebeke | West-Vlaanderen | 8,2 | |
| 397 | Ronse | Oost-Vlaanderen | 8,2 | |
| 398 | Boom | Antwerpen | 8,2 | |
| 399 | Nieuwpoort | West-Vlaanderen | 8,2 | |
| 400 | Genk | Limburg | 8,2 | |
| 401 | Doornik | Henegouwen | 8,2 | |
| 402 | Maaseik | Limburg | 8,2 | |
| 403 | Drogenbos | Vlaams-Brabant | 8,2 | |
| 404 | Niel | Antwerpen | 8,2 | |
| 405 | Houthalen-Helchteren | Limburg | 8,2 | |
| 406 | Zonhoven | Limburg | 8,2 | |
| 407 | Wetteren | Oost-Vlaanderen | 8,3 | |
| 408 | Anzegem | West-Vlaanderen | 8,3 | |
| 409 | Berlare | Oost-Vlaanderen | 8,3 | |
| 410 | Hechtel-Eksel | Limburg | 8,3 | |
| 411 | Lokeren | Oost-Vlaanderen | 8,3 | |
| 412 | Assenede | Oost-Vlaanderen | 8,3 | |
| 413 | Hamme | Oost-Vlaanderen | 8,3 | |
| 414 | Diepenbeek | Limburg | 8,3 | |
| 415 | Herselt | Antwerpen | 8,3 | |
| 416 | Puurs-Sint-Amands | Antwerpen | 8,3 | |
| 417 | Wellen | Limburg | 8,3 | |
| 418 | Zulte | Oost-Vlaanderen | 8,3 | |
| 419 | Aarschot | Vlaams-Brabant | 8,3 | |
| 420 | Middelkerke | West-Vlaanderen | 8,3 | |
| 421 | Ingelmunster | West-Vlaanderen | 8,3 | |
| 422 | Dendermonde | Oost-Vlaanderen | 8,3 | |
| 423 | Kortemark | West-Vlaanderen | 8,3 | |
| 424 | Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | Oost-Vlaanderen | 8,3 | |
| 425 | Hooglede | West-Vlaanderen | 8,3 | |
| 426 | Rotselaar | Vlaams-Brabant | 8,3 | |
| 427 | Rumst | Antwerpen | 8,3 | |
| 428 | Boechout | Antwerpen | 8,4 | |
| 429 | Knokke-Heist | West-Vlaanderen | 8,4 | |
| 430 | Sint-Martens-Latem | Oost-Vlaanderen | 8,4 | |
| 431 | Sint-Truiden | Limburg | 8,4 | |
| 432 | Wevelgem | West-Vlaanderen | 8,4 | |
| 433 | Kasterlee | Antwerpen | 8,4 | |
| 434 | Deinze | Oost-Vlaanderen | 8,4 | |
| 435 | Temse | Oost-Vlaanderen | 8,4 | |
| 436 | Vorselaar | Antwerpen | 8,4 | |
| 437 | Machelen | Vlaams-Brabant | 8,4 | |
| 438 | Diest | Vlaams-Brabant | 8,4 | |
| 439 | Mortsel | Antwerpen | 8,4 | |
| 440 | Waasmunster | Oost-Vlaanderen | 8,4 | |
| 441 | Zele | Oost-Vlaanderen | 8,4 | |
| 442 | Langemark-Poelkapelle | West-Vlaanderen | 8,4 | |
| 443 | Nieuwerkerken | Limburg | 8,4 | |
| 444 | Malle | Antwerpen | 8,5 | |
| 445 | Tessenderlo-Ham | Limburg | 8,5 | |
| 446 | Merelbeke-Melle | Oost-Vlaanderen | 8,5 | |
| 447 | Sint-Joost-ten-Node | Brussel | 8,5 | |
| 448 | Halen | Limburg | 8,5 | |
| 449 | Boortmeerbeek | Vlaams-Brabant | 8,5 | |
| 450 | Hove | Antwerpen | 8,5 | |
| 451 | Evergem | Oost-Vlaanderen | 8,5 | |
| 452 | Hoogstraten | Antwerpen | 8,5 | |
| 453 | Zonnebeke | West-Vlaanderen | 8,5 | |
| 454 | Schelle | Antwerpen | 8,5 | |
| 455 | Mechelen | Antwerpen | 8,5 | |
| 456 | Wervik | West-Vlaanderen | 8,5 | |
| 457 | Zandhoven | Antwerpen | 8,5 | |
| 458 | Zelzate | Oost-Vlaanderen | 8,5 | |
| 459 | Zoersel | Antwerpen | 8,5 | |
| 460 | Stabroek | Antwerpen | 8,5 | |
| 461 | Leuven | Vlaams-Brabant | 8,5 | |
| 462 | Herk-de-Stad | Limburg | 8,5 | |
| 463 | Stekene | Oost-Vlaanderen | 8,5 | |
| 464 | Lummen | Limburg | 8,5 | |
| 465 | Peer | Limburg | 8,5 | |
| 466 | Vleteren | West-Vlaanderen | 8,5 | |
| 467 | Waregem | West-Vlaanderen | 8,5 | |
| 468 | Pelt | Limburg | 8,5 | |
| 469 | Ledegem | West-Vlaanderen | 8,6 | |
| 470 | Hemiksem | Antwerpen | 8,6 | |
| 471 | Hasselt | Limburg | 8,6 | |
| 472 | Herenthout | Antwerpen | 8,6 | |
| 473 | Hulshout | Antwerpen | 8,6 | |
| 474 | Nazareth-De Pinte | Oost-Vlaanderen | 8,6 | |
| 475 | Essen | Antwerpen | 8,6 | |
| 476 | Bree | Limburg | 8,6 | |
| 477 | Sint-Niklaas | Oost-Vlaanderen | 8,6 | |
| 478 | Tremelo | Vlaams-Brabant | 8,6 | |
| 479 | Wuustwezel | Antwerpen | 8,6 | |
| 480 | Alken | Limburg | 8,6 | |
| 481 | Keerbergen | Vlaams-Brabant | 8,6 | |
| 482 | Lendelede | West-Vlaanderen | 8,6 | |
| 483 | Westerlo | Antwerpen | 8,6 | |
| 484 | Destelbergen | Oost-Vlaanderen | 8,6 | |
| 485 | Izegem | West-Vlaanderen | 8,6 | |
| 486 | Edegem | Antwerpen | 8,6 | |
| 487 | Aalst | Oost-Vlaanderen | 8,6 | |
| 488 | Rijkevorsel | Antwerpen | 8,6 | |
| 489 | Geetbets | Vlaams-Brabant | 8,6 | |
| 490 | Bonheiden | Antwerpen | 8,6 | |
| 491 | Brecht | Antwerpen | 8,6 | |
| 492 | Bredene | West-Vlaanderen | 8,7 | |
| 493 | Kortrijk | West-Vlaanderen | 8,7 | |
| 494 | Lochristi | Oost-Vlaanderen | 8,7 | |
| 495 | Grobbendonk | Antwerpen | 8,7 | |
| 496 | Beerse | Antwerpen | 8,7 | |
| 497 | Zuienkerke | West-Vlaanderen | 8,7 | |
| 498 | Ranst | Antwerpen | 8,7 | |
| 499 | Kontich | Antwerpen | 8,7 | |
| 500 | Kortenaken | Vlaams-Brabant | 8,7 | |
| 501 | Mol | Antwerpen | 8,7 | |
| 502 | Lievegem | Oost-Vlaanderen | 8,7 | |
